| TABLA DE CALIBRAJE | |||||||
| Tipo de cera | 4–4.5 cm | 5–5.5 cm | 6–6.5 cm | 7–7.5 cm | 8–8.5 cm | 8.5–9 cm | 10 cm |
| Soya APF | A-8 | A-12 | A-18 | A-22 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Soya BPF | A-8 | A-12 | A-18 | A-22 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Coco Soya APF | A-8 | A-12 | A-18 | A-22 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Coco Soya MPF | A-8 | A-12 | A-18 | A-22 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Palma APF | A-8 | A-18 | A-22 | A-26 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Parafina Malasia | A-12 | A-18 | A-22 | A-26 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Parafina Blanca | A-12 | A-18 | A-22 | A-26 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Parafina China | A-12 | A-18 | A-22 | A-26 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
| Parafina en Gel | A-12 | A-18 | A-22 | A-26 | A-32 | M-36 | M-40 o doble pabilo menor calibre |
Notas técnicas
Elaborada para pabilos de algodón encerados.
Es posible aumentar un calibre cuando la fragancia supere 9% o se utilicen colorantes oscuros.
Diseñada para recipientes de vidrio o cerámica (altura 7–9 cm).
Serie A recomendada para velas medianas; serie M para velas grandes o de alto punto de fusión.
⚠ Esta tabla representa un estimado. Puede variar según los procesos y materiales a emplear. Debe realizar sus propias pruebas de quemado para validar el desempeño en sus mezclas y recipientes.

